벌레가 만든 꿀 향, 대만의 여름차
작은 매미가 잎을 물어 생기는 향이 이 차의 정체성입니다. 꿀과 잘 익은 과일의 단맛이 진하고, 홍차처럼 부드러운 질감이 있어 우롱이 낯선 사람도 편하게 마실 수 있습니다. 물 온도를 85도 안팎으로 낮추면 꽃과 꿀 향이 훨씬 선명해집니다.
우림: 85도, 5g/120ml, 40초부터 6회
여름철 소록엽선(작은 매미)이 잎을 물어 생긴 향이 핵심인 대만의 대표 중발효 차입니다. 꿀과 잘 익은 과일 같은 단맛이 나고, 산화가 많이 진행돼 홍차에 가까운 색과 질감을 보이기도 합니다. 끓는 물보다 85도 안팎에서 부드럽게 우려야 꽃과 꿀 향이 살아납니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 산지 | 대만 · 新竹縣 峨眉·北埔 |
| 브랜드 | - |
| 카테고리 | 우롱 · 통잎 |
| 품종/로스팅 | 青心大冇 · 없음 · 강 |
| 가격 | 현지 기준 100g 대략 2만~5만원대, 등급 차이 큼(확인 필요) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 잎/분말 | 5 g |
| 물 | 120 ml |
| 온도 | 85 °C |
| 우림 횟수 | 6회 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 잎/분말 | 4 g |
| 물 | 300 ml |
| 온도 | 85 °C |
| 시간 | 150초 |
이 차의 포인트 동방미인은 85도 안팎에서 40초부터 우려야 꽃·꿀 향이 살아나고 떫은맛이 줄어듭니다.
최저 27,000원 · 최고 122,250원 · 판매처 2곳 · 관측 3건 · 최근 확인 2026-10-27 · 최저가 타바론 티(TAVALON)
| 상품 | 원문 가격 | 원화 추정 | 배송 | 확인일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년햇차 차예마을 대만 우롱차 동방미인 150g 150g 기준(정가 163,000원 → 25% 할인 122,250원, 총 상품금액 122,250원) | 122,250원 KRW | 약 122,250원 | 전국 택배, 70,000원 미만 구매 시 배송비 3,000원 추가, 배송 기간 2~5일 | 2026-10-27 D+3 | 상품 페이지 |
| 2026년햇차 차예마을 대만 우롱차 동방미인 50g 50g 기준(정가 58,000원 → 25% 할인 43,500원 표기, 총 상품금액 43,500원) | 43,500원 KRW | 약 43,500원 | 전국 택배, 70,000원 미만 구매 시 배송비 3,000원 추가, 배송 기간 2~5일 | 2026-10-27 D+3 | 상품 페이지 |
| [우롱차] 동방미인 (Tea 틴 M-Tin) 기본 M-Tin 옵션 기준(L-Tin 옵션 +27,000원) | 27,000원 KRW | 약 27,000원 | 상품 페이지에 '30,000원 미만 시 배송비 3,000원' 안내 | 2026-10-27 D+3 | 상품 페이지 |
가격은 확인 시점 기준이며 변동될 수 있습니다. D+90일이 지난 기록은 재확인이 필요합니다.
작은 매미가 잎을 물어 생기는 향이 이 차의 정체성입니다. 꿀과 잘 익은 과일의 단맛이 진하고, 홍차처럼 부드러운 질감이 있어 우롱이 낯선 사람도 편하게 마실 수 있습니다. 물 온도를 85도 안팎으로 낮추면 꽃과 꿀 향이 훨씬 선명해집니다.
우림: 85도, 5g/120ml, 40초부터 6회
사용자 리뷰는 직접 마셔 본 경험, 큐레이터 노트는 공개 자료 기반 참고 노트입니다. 커뮤니티 가이드